| Getränke | |||
| 114 | Griechischer Kaffee | € | 1,95 |
| 115 | Tasse Kaffee | € | 1,95 |
| 116 | Portion Kaffee | € | 3,10 |
| 117 | Espresso | € | 1,95 |
| 118 | Cappuccino | € | 2,15 |
| 119 | Tasse Tee | € | 1,55 |
| 120 | Grog mit Rum (4cl) | € | 3,10 |
| 121 | Glühwein | € | 3,10 |
| Alkoholfreies 0,2 l | |||
| 122 | Johannisbeersaft | € | 1,75 |
| 123 | Orangensaft 0,4l | € | 2,30 |
| 124 | Apfelsaft | € | 1,75 |
| 125 | Orangenlimonade | € | 1,75 |
| 126 | Zitronenlimonade | € | 1,75 |
| 127 | Bonaqua Tafelwasser | € | 1,65 |
| 128 | Coca Cola | € | 1,75 |
| 129 | Bitter Lemon | € | 1,80 |
| 130 | Spezi* 0,4l | € | 2,70 |
| 131 | Apfelsaftschorle 0,4l | € | 2,70 |
| Biere | |||
| 132 | Kaiser Pils vom Faß 0,4l | € | 2,60 |
| 133 | Kaiser Hefeweizen hell vom Faß 0,5l | € | 2,80 |
| 134 | Kaiser Hefeweizen dunkel 0,5l | € | 2,80 |
| 135 | Kaiser hell vom Faß 0,5l | € | 2,70 |
| 136 | Echt Veldensteiner Landbier dunkel (Flasche) 0,5l | € | 2,70 |
| 137 | Radler 0,5l € | € | 2,60 |
| 138 | Alkohlfreies Bier (Flasche) 0,5l | € | 2,70 |
| * Benzoesäure | |||
| ** Farbstoff |